ETF · Indexy
NIFTY Next 50 Index - INR - Benchmark TR Gross
ETF celkem
6
Všechny produkty
6 ETFNázev | Třída aktiv | AUM | Průměr. objem | Poskytovatel | Poměr nákladů | Investiční segment | Index | Datum zahájení | NAV (čistá hodnota aktiv) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcie | 41,82 Mld. | — | NI Nippon | 0,15 | Velká kapitalizace | NIFTY Next 50 Index - INR - Benchmark TR Gross | 21. 2. 2003 | 577,77 | 3,17 | 20,95 | |
| Akcie | — | — | GR Groww | 0,00 | Velká kapitalizace | NIFTY Next 50 Index - INR - Benchmark TR Gross | 26. 8. 2025 | 64,75 | 0,00 | 0,00 | |
| Akcie | — | — | SB SBI | 0,15 | Velká kapitalizace | NIFTY Next 50 Index - INR - Benchmark TR Gross | 20. 3. 2015 | 669,08 | 2,81 | 17,47 | |
| Akcie | — | — | HD HDFC | 0,15 | Velká kapitalizace | NIFTY Next 50 Index - INR - Benchmark TR Gross | 5. 8. 2022 | 63,12 | 3,17 | 20,95 | |
| Akcie | — | — | MO Motilal Oswal | 0,00 | Celkový trh | NIFTY Next 50 Index - INR - Benchmark TR Gross | 14. 5. 2025 | 64,36 | 0,00 | 0,00 | |
| Akcie | — | — | 0,14 | Velká kapitalizace | NIFTY Next 50 Index - INR - Benchmark TR Gross | 24. 1. 2020 | 637,13 | 3,17 | 20,95 |
Adresář ETF
Adresář ETFVšechny třídy aktiv
Všechny segmenty
+109 další